Дрель-шуруповерт ударный аккумуляторный STANLEY FATMAX SFMCD711C2K
Аккумуляторная система Li-lon 18 В (V20); Макс. крутящий момент 50 Нм; Вес 3.9 кг
| Technical | |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Вес | 3.9 кг |
| Гарантия | 3 |
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ач |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт. Аккумуляторные батареи 18,0 В (версия 2.0) емкость 1,5 Ач – 2 шт. Зарядное устройство 1,25 А – 1 шт. Пластиковый чемодан – 1 шт. |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 50 мм |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 50 Нм |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Производитель | STANLEY FATMAX |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Частота вращения 1 скорость | 350 об/мин |
| Частота вращения 2 скорость | 1500 об/мин |
| Частота ударов 1 скорость | 5950 уд/мин |
| Частота ударов 2 скорость | 25500 уд/мин |
-
8693.88 грн.
- Без податку: 8693.88 грн.





