Шуруповерт ударный аккумуляторный STANLEY FATMAX SFMCF820D2K
Аккумуляторная система Li-lon 18В (V20); Макс. крутящий момент 190 Нм; Вес 3.51 кг
| Technical | |
| Вес | 3.51 кг |
| Гарантия | 3 |
| Емкость аккумулятора | 2 Ач |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество ударов | 3800 уд/мин |
| Комплектация | Шуруповерт. Аккумуляторные батареи 18,0 В (версия V20) емкость 2 Ач – 2 шт. Зарядное устройство – 1 шт. Пластиковый чемодан – 1 шт. |
| Макс. диаметр головки | М12 |
| Максимальная частота вращения | 2900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 190 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Производитель | STANLEY FATMAX |
| Размер держателя насадки | 1 ⁄ 4 дюйм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Частота вращения 1 скорость: об/мин | 1300 |
| Частота вращения 2 скорость: об/мин | 2600 |
| Частота вращения 3 скорость: об/мин | 2900 |
| Частота ударов 1 скорость | 1700 уд/мин |
| Частота ударов 2 скорость | 3400 уд/мин |
| Частота ударов 3 скорость | 3800 уд/мин |
-
11176.88 грн.
- Без податку: 11176.88 грн.







