Набір інструментів акумуляторних EMTOP ECKL20595
Дриль-шуруповерт акумуляторний EMTOP ECIDL206681
Напруга | 20-240 В~50/60 Гц |
Двигун | 20 В, безщітковий |
Швидкість без навантаження | 0-500/0-2000 об/хв |
Максимальна частота ударів | 30000 ударів/хв |
Максимальний момент, що крутить | 66 Нм |
Патрон | металевий, 13 мм |
Налаштування крутного моменту | 22+1+1 |
Кількість швидкостей | 2 |
Блокування шпинделя | так |
Світлодіодне підсвічування | так |
Індикатор заряду акумулятора | так |
Вага (брутто) | 3.48 кг |
Болгарка (кутова шліфмашина) акумуляторна EMTOP ELAG212025
Тип двигуна | Безщітковий |
Напруга | 20 В |
Максимальна вхідна потужність | 1200 Вт |
Швидкість холостого ходу | 3000 / 6000 / 9000 об/хв |
Діаметр диска | 115 мм |
Різьба шпинделя | M14 |
Антивібраційна ручка | Є |
Вага брутто | 2,2 кг |
Ліхтар акумуляторний EMTOP ELWLI2058
Напруга: | 20В |
Розсіювана потужність світлодіодів: | 8 Вт |
Люмен: | Високий: 450±10% Низький: 230±10% |
Режими яскравості: | 2 |
Регулювання кута: | 120° регульований кут (додатково -30° для регулювання) |
Металева вішалка: | так |
Ергономічна м'яка ручка: | так |
Вага брутто: | 0,46 кг |
Гайковерт акумуляторний ударний EMTOP ECIWL20451
Двигун | Безщітковий |
Привод | Квадратний 1/2" |
Холостий хід | 0–1800 / 0–2000 / 0–2400 об/хв |
Частота ударів | 0–2200 / 0–2600 / 0–3000 уд/хв |
Момент затягування | 405 Н·м |
Момент зриву | 555 Н·м |
Перфоратор акумуляторний EMTOP ELRH26208
Двигун | Безщітковий |
Холостий хід | 0–1100 об/хв |
Частота ударів | 0–5000 уд/хв |
Енергія удару | 2,5 Дж |
Макс. діаметр свердління (бетон) | 26 мм |
Макс. діаметр свердління (сталь) | 13 мм |
Макс. діаметр свердління (дерево) | 30 мм |
Система патрона | SDS-plus |
-
12599.00 грн.
- Без податку: 12599.00 грн.


